About Us
- 企業(yè)總機(jī)
15300688829 - 圖文傳真
021-62882199 - 銷售熱線
021-62882177 - 技術(shù)咨詢
153 00688829
Products Show
- 產(chǎn)品概述
- 型號定義
- 適用范圍
產(chǎn)品概述:
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)是用來抽吸或壓送氣體和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空或壓力,滿足工藝流程要求。吸入或壓送的氣體中允許混有少量的液體。
SK系列水環(huán)真空泵及壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、化工、制藥、陶瓷、制糖、印染、冶金及電子等行業(yè)。
由于在工作過程中,該類泵對氣體的壓縮是在等溫狀態(tài)下進(jìn)行的,因此在壓送或抽吸易燃易爆氣體時(shí),不易發(fā)生危險(xiǎn),所以其應(yīng)用更加廣泛。
型 號 | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率(kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
壓縮機(jī)壓力 (Mpa) |
進(jìn)出口 口徑 |
供水量 (L/min) |
|||||
最大 |
吸入壓力為-0.093MPa時(shí) 不小于 |
mmHG | MPa | 真空泵 | 壓縮機(jī) | |||||||
進(jìn) | 出 | |||||||||||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 10-15 | |
SK-3 | 3 | 2.8 | -710 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 15-20 | |
SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 20-30 | |
SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 30-40 | |
SK-12 | 12 | 11 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 40-50 | |
SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 50-60 | |
SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 60-80 | |
SK-30 | 30 | 28 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 70-100 | |
SK-42 | 42 | 37.2 | -710 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 | 95-130 | |
SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 95 | - | 590 | - | 250 | 250 | 140-180 | |
SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 | 180-220 | |
SK-120 | 120 | 110 | -710 | -0.093 | 185 | - | 590 | - | 300 | 300 | 220-260 |
- WXZ型無油真空
口徑范圍:5.5-20mm
流量范圍:1-12L/S - XZ型直聯(lián)真空泵
口徑范圍:6-20mm<br>流量范圍:0.2- - 2XZ型直聯(lián)真空
口徑范圍:10-32mm<br>流量范圍:0.2