關(guān)于上球
About Us
About Us
- 企業(yè)總機(jī)
15300688829 - 圖文傳真
021-62882199 - 銷售熱線
021-62882177 - 技術(shù)咨詢
153 00688829
產(chǎn)品分類
Products Show
Products Show
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 計(jì)量泵 >> JYDR系列液壓隔膜式計(jì)量泵計(jì)量泵
- 產(chǎn)品概述
- 型號(hào)定義
- 適用范圍
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
JYDR 90/50 | 90 | 50 | 20 | 60 | 96/144 | 7.5 | 15 | 350 |
JYDR 90/28 | 90 | 28 | 5.5 | |||||
JYDR 150/32 | 150 | 32 | 25 | 7.5 | ||||
JYDR 150/18 | 150 | 18 | 5.5 | |||||
JYDR 250/20 | 250 | 20 | 32 | 7.5 | 20 | 370 | ||
JYDR 250/11 | 250 | 11 | 5.5 | |||||
JYDR 320/15 | 320 | 15 | 36 | 7.5 | ||||
JYDR 320/8.5 | 320 | 8.5 | 5.5 | |||||
JYDR 400/12 | 400 | 12 | 40 | 7.5 | ||||
JYDR 400/6.5 | 400 | 6.5 | 5.5 | |||||
JYDR 500/10 | 500 | 10 | 45 | 7.5 | ||||
JYDR 500/5.2 | 500 | 5.2 | 5.5 | |||||
JYDR 650/8.0 | 650 | 8.0 | 50 | 7.5 | 25 | 395 | ||
JYDR 650/4.5 | 650 | 4.5 | 5.5 | |||||
JYDR 790/6.5 | 790 | 6.5 | 55 | 7.5 | ||||
JYDR 790/3.6 | 790 | 3.6 | 5.5 | |||||
JYDR 940/5.5 | 940 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||
JYDR 940/3.1 | 940 | 3.1 | 5.5 | |||||
JYDR 1100/4.6 | 1100 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||
JYDR 1100/2.6 | 1100 | 2.6 | 5.5 | |||||
JYDR 1300/4.0 | 1300 | 4 | 70 | 7.5 | 32 | 420 | ||
JYDR 1300/2.3 | 1300 | 2.3 | 5.5 | |||||
JYDR 1500/3.5 | 1500 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||
JYDR 1500/2.0 | 1500 | 2.0 | 5.5 | |||||
JYDR 1700/3.0 | 1700 | 3.0 | 80 | 7.5 | ||||
JYDR 1700/1.6 | 1700 | 1.6 | 5.5 | |||||
JYDR 1920/2.8 | 1920 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||
JYDR 1920/1.5 | 1920 | 1.5 | 5.5 | |||||
JYDR 2150/2.4 | 2150 | 2.4 | 90 | 7.5 | 40 | 450 | ||
JYDR 2150/1.3 | 2150 | 1.3 | 5.5 | |||||
JYDR 2400/2.2 | 2400 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||
JYDR 2400/1.2 | 2400 | 1.2 | 5.5 | |||||
JYDR 2650/2.0 | 2650 | 2.0 | 100 | 7.5 | ||||
JYDR 2650/1.1 | 2650 | 1.1 | 5.5 | |||||
JYDR 3200/1.6 | 3200 | 1.6 | 110 | 7.5 | ||||
JYDR 3200/0.9 | 3200 | 0.9 | 5.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
- MG系列機(jī)械隔膜
流量范圍:2L/H~1800L/H<br>壓力范 - GB系列隔膜式計(jì)
口徑范圍 : 15-40 - GB-S系列精密
口徑范圍 : 25-40